Bewoners Kruisweg 1958
Huisnr. | A nr. | Bewoner | Bijzonderheden |
1 | 153 | Lijkenhuisje | |
2 | 156 | Hollandia Tricotagefabriek | |
3 | 154 | T. van der Wal | |
4 | 157 | F.Doff | |
5 | 155 | P.Wiersema | |
6 | 160 | J.Houwing | wed. P. Bakker |
7 | 158 | M.Kap | |
8 | 161 | Joh.Apotheker | |
9 | 159 | J.Balkema | |
10 | 163 | H.Pijper | |
11 | 162 | J.van Dijk | wed. R. van Dam |
12 | 165 | T.G.van der Molen | Tj. Van der Molen |
13 | 164 | A.Vast | |
14 | 168 | K.Wiersema | + H. van der Leest |
15 | 166 | R.Beukema | |
16 | 169 | Wed.J.Pilon | |
17 | 167 | K.Wiersema | |
18 | 172 | G.Musschenga | |
19 | 170 | Wed.J.Doornkamp | |
20 | 174 | Wed.G.Jonkman | + mej. J. Pilon |
21 | 171 | J.Vriesema | |
22 | 175 | M.L.Knol | Marginus Ludof Knol |
23 | 173 | Gereformeerde kerk | |
24 | 177 | Mej.E.Vast | + mej. M. Zwijnenburg |
25 | 176 | Ds. I.Hamming | Pastorie |
26 | 179 | U.Bolt | |
27 | 178 | H.van der wal | |
28 | 182 | Wed.H.W.Harsema | |
29 | 180 | J.Gast | |
30 | 184 | Wed.K.Hoesema | |
31 | 181 | J.Reinders | |
32 | 185 | Wed.G.Werkman | |
33 | 183 | H.Werkman | |
34 | 187 | J.van der Molen | |
35 | Geref. Kerk (art.31 K.O.) | ||
36 | 188 | K.de Vries | |
37 | 186 | R.Wiersema | |
38 | 189 | A.Beukema |
Info: Gemeente Loppersum
Note: De A nummering begon altijd vanaf de kerkzijde de woning dichtste bij de kerk had het laagste nummer.